
Electofusion couper
$ 5,00
La cupla de electrofusión está diseñada para unir caños de polietileno mediante soldadura por electrofusión, garantizando una conexión segura, hermética y de alta resistencia. Fabricada en PE de alta calidad, ofrece excelente durabilidad frente a la presión, variaciones de temperatura y corrosión. Ideal para sistemas de agua, gas y redes de conducción presurizadas.
La cupla de electrofusión está diseñada para la unión permanente de tuberías de polietileno (PE) mediante proceso de soldadura por electrofusión conforme a los parámetros controlados de tiempo y tensión indicados por el fabricante. Incorpora resistencias eléctricas embebidas que generan calentamiento uniforme, permitiendo la fusión molecular del material y garantizando continuidad estructural en la zona de unión.
Fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD), presenta elevada resistencia mecánica, excelente comportamiento frente a presión interna y óptima estabilidad ante variaciones térmicas y agentes químicos presentes en redes de servicio.
El diseño geométrico asegura correcta alineación de los tubos durante la instalación y distribución homogénea de la energía térmica, minimizando tensiones residuales. Apta para sistemas de conducción de agua potable, gas y fluidos presurizados en aplicaciones industriales y de infraestructura.

| ⌀ D | L | A | ⌀ d | Item Number |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 85 | 40 | 4.7 | XDI-20 |
| 25 | 90 | 40 | 4.7 | XDI-25 |
| 32 | 90 | 40 | 4.7 | XDI-32 |
| 40 | 95 | 45 | 4.7 | XDI-40 |
| 50 | 105 | 50 | 4.7 | XDI-50 |
| 63 | 110 | 50 | 4.7 | XDI-63 |
| 75 | 135 | 65 | 4.7 | XDI-75 |
| 90 | 140 | 65 | 4.7 | XDI-90 |
| 110 | 150 | 70 | 4.7 | XDI-110 |
| 125 | 170 | 80 | 4.7 | XDI-125 |
| 160 | 180 | 85 | 4.7 | XDI-160 |
| 180 | 210 | 100 | 4.7 | XDI-180 |
| 200 | 220 | 100 | 4.7 | XDI-200 |
| 250 | 215 | 105 | 4.7 | XDI-250 |
| 315 | 225 | 110 | 4.7 | XDI-315 |
| 355 | 265 | 125 | 4.7 | XDI-355 |
| Diámetro (ØD) | 20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,63 ,75 ,90 ,110 ,200 ,125 ,160 ,180 ,250 ,315 ,355 |
|---|



