Tee de Reducción de Electrofusión PEAD PE100
Té reducción de electrofusión en PE100 para unión segura y permanente de tuberías de HDPE de distintos diámetros. Ofrece soldadura homogénea, alta resistencia mecánica y excelente desempeño en redes de agua, gas y sistemas presurizados.
Té Reducción de Electrofusión
1. Los accesorios de HDPE por electrofusión se sueldan mediante una máquina de electrofusión para unir tuberías de HDPE entre sí.
2. Después de conectar la máquina de soldadura por electrofusión a la corriente y encenderla, se activa el alambre de cobre integrado dentro del accesorio de electrofusión.
3. Los accesorios de HDPE se calientan y hacen que el material se funda, logrando una unión firme y segura entre la tubería y el fitting.
4. El fitting de electrofusión es uno de los accesorios de HDPE más utilizados para redes de agua, gas y sistemas contra incendio, entre otras aplicaciones.

| Especificación φD-φD1-φd |
L,mm | A,mm | B,mm | φd | Número de artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 × 20 × 25 | 110 | 45 | 50 | 4.7 | XDST-25/20 |
| 32 × 20 × 32 | 120 | 45 | 50 | 4.7 | XDST-32/20 |
| 32 × 25 × 32 | 120 | 45 | 50 | 4.7 | XDST-32/25 |
| 40 × 25 × 40 | 125 | 45 | 55 | 4.7 | XDST-40/25 |
| 40 × 32 × 40 | 125 | 45 | 55 | 4.7 | XDST-40/32 |
| 50 × 25 × 50 | 145 | 55 | 55 | 4.7 | XDST-50/25 |
| 50 × 32 × 50 | 145 | 55 | 55 | 4.7 | XDST-50/32 |
| 50 × 40 × 50 | 145 | 55 | 55 | 4.7 | XDST-50/40 |
| 63 × 25 × 63 | 165 | 55 | 60 | 4.7 | XDST-63/25 |
| 63 × 32 × 63 | 165 | 55 | 60 | 4.7 | XDST-63/32 |
| 63 × 40 × 63 | 165 | 55 | 60 | 4.7 | XDST-63/40 |
| 63 × 50 × 63 | 165 | 55 | 60 | 4.7 | XDST-63/50 |
| 75 × 32 × 75 | 195 | 70 | 70 | 4.7 | XDST-75/32 |
| 75 × 40 × 75 | 195 | 70 | 70 | 4.7 | XDST-75/40 |
| 75 × 50 × 75 | 195 | 70 | 70 | 4.7 | XDST-75/50 |
| 75 × 63 × 75 | 195 | 70 | 70 | 4.7 | XDST-75/63 |
| 90 × 32 × 90 | 210 | 70 | 75 | 4.7 | XDST-90/32 |
| 90 × 40 × 90 | 210 | 70 | 75 | 4.7 | XDST-90/40 |
| 90 × 50 × 90 | 210 | 70 | 75 | 4.7 | XDST-90/50 |
| 90 × 63 × 90 | 210 | 70 | 75 | 4.7 | XDST-90/63 |
| 90 × 75 × 90 | 210 | 70 | 75 | 4.7 | XDST-90/75 |
| 110 × 32 × 110 | 240 | 75 | 80 | 4.7 | XDST-110/32 |
| 110 × 40 × 110 | 240 | 75 | 80 | 4.7 | XDST-110/40 |
| 110 × 50 × 110 | 240 | 75 | 80 | 4.7 | XDST-110/50 |
| 110 × 63 × 110 | 240 | 75 | 80 | 4.7 | XDST-110/63 |
| 110 × 75 × 110 | 240 | 75 | 80 | 4.7 | XDST-110/75 |
| 110 × 90 × 110 | 240 | 75 | 80 | 4.7 | XDST-110/90 |
| 125 × 90 × 125 | 260 | 80 | 85 | 4.7 | XDST-125/90 |
| 125 × 110 × 125 | 260 | 80 | 85 | 4.7 | XDST-125/110 |
| 160 × 63 × 160 | 310 | 90 | 90 | 4.7 | XDST-160/63 |
| 160 × 90 × 160 | 310 | 90 | 90 | 4.7 | XDST-160/90 |
| 160 × 110 × 160 | 310 | 90 | 90 | 4.7 | XDST-160/110 |
| 160 × 125 × 160 | 310 | 90 | 90 | 4.7 | XDST-160/125 |
| 200 × 160 × 200 | 380 | 100 | 100 | 4.7 | XDST-200/160 |
| Especificación ØD-ØD1-ØD |
110 × 32 × 110 ,110 × 40 × 110 ,110 × 50 × 110 ,110 × 63 × 110 ,110 × 75 × 110 ,110 × 90 × 110 ,125 × 110 × 125 ,125 × 90 × 125 ,160 × 110 × 160 ,160 × 125 × 160 ,160 × 63 × 160 ,160 × 90 × 160 ,200 × 160 × 200 ,25 × 20 × 25 ,32 × 20 × 32 ,32 × 25 × 32 ,40 × 25 × 40 ,40 × 32 × 40 ,50 × 25 × 50 ,50 × 32 × 50 ,50 × 40 × 50 ,63 × 25 × 63 ,63 × 32 × 63 ,63 × 40 × 63 ,63 × 50 × 63 ,75 × 32 × 75 ,75 × 40 × 75 ,75 × 50 × 75 ,75 × 63 × 75 ,90 × 32 × 90 ,90 × 40 × 90 ,90 × 50 × 90 ,90 × 63 × 90 ,90 × 75 × 90 |
|---|
Productos relacionados
Codo 90° de Electrofusión PEAD PE100
Codo de electrofusión de 90° fabricado en HDPE para unión segura y permanente de tuberías. Garantiza una soldadura homogénea mediante máquina de electrofusión, ideal para redes de agua, gas y sistemas contra incendio. Alta resistencia, instalación confiable y larga vida útil.



